

売 地
諏訪市立中洲小学約1,000m
諏訪市立諏訪南中学校約900m
金 額


| 取引形態 | 売主 |
| 名 称 | 諏訪市中洲下金子 |
| 住 所 | 諏訪市大字中洲3718 |
| 交 通 | 中央本線上諏訪駅(4,100m) |


| 土地 | 権利 | 所有権 |
| 全体土地面積 | 実測 885.83㎡(267.96坪) | |
| 共有地面積 | 実測 181.41㎡(54.87坪)×1/3 | |
| 現状 | 田 | |
| 地目 | 田 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 都市計画 | 非線引区域 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接面道路 | 東側7.1m公道 | |
| 地勢 | 平坦 | |
| 施設 | 公営水道・公共下水・中部電力 | |
| 備考 | ●農地法第5条許可証取得済(長野県指令7諏農第5号の) ●強度降雨式領域:諏訪領域内 ●東側諏訪市道1-25号線(金子線)に水路占用許可(令7農第141号)取得により接道 ●宅地造成工事並びに地目変更登記完了後の引渡し ●盛土規制法による宅地造成等工事規制区域内●埋蔵文化財包蔵区域内 | |

